
Darmowa dostawa bez minimalnej kwoty zamówienia
Sprawdź
Ten produkt oglądasz | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
Młotowiertarka DH26PC2 WSZ |
Młotowiertarka DH26PB2 WSZ |
Młotowiertarka KHE 2860 Quick |
Młotowiertarka GBH 2-28 |
|
546 PLN | 620 PLN | 870 PLN | 870 PLN | |
Opinie klientów: | ||||
Typ zasilania: | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne |
Moc: | 830 W | 830 W | 880 W | 880 W |
Energia udaru: | 3,2 J | 3,2 J | 3,2 J | 3,2 J |
Maks. liczba udarów: | 4300 min-1 | 4300 min-1 | 4400 min-1 | 4000 min-1 |
Prędkość obrotowa: | 1100 rpm | 1100 rpm | 1150 rpm | 900 rpm |
Typ mocowania: | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Możliwość kucia: | tak | tak | tak | tak |
Maks. śr. wiercenia w betonie: | 26 mm | 26 mm | 28 mm | 28 mm |
Maks. śr. wiercenia koronką: | 50 mm | 50 mm | 68 mm | 68 mm |
Silnik bezszczotkowy: | nie | nie | nie | nie |
Dodatkowy uchwyt wiertarski: | nie | nie | tak | nie |
Opakowanie: | walizka z tworzywa sztucznego | walizka z tworzywa sztucznego | walizka z tworzywa sztucznego | walizka z tworzywa sztucznego |
Masa: | 2,8 kg | 2,8 kg | 3,1 kg | 2,9 kg |
Produkt jest objęty roczną gwarancją przy zakupie dokonanym przez przedsiębiorcę (FV firma) i 2-letnią gwarancją przy zakupie dokonanym przez konsumenta (FV osoba fizyczna). W celu przedłużenia gwarancji do 3 lat należy zarejestrować produkt na stronie producenta w ciągu 30 dni od daty zakupu. W przypadku urządzeń akumulatorowych obowiązuje 3-letnia gwarancja również na akumulator oznaczony plombą gwarancyjną.